<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Mascaró - Blog Barcelona &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.tonimascaro.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonimascaro.com</link>
	<description>Las vivencias y reflexiones de un inquieto innovador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2008 Web Trend Map &#8211; Para los más Geeks</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2009/02/02/2008-web-trend-map-para-los-mas-geeks/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2009/02/02/2008-web-trend-map-para-los-mas-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, estos de Information Architects se lo curran, y ahora nos publican un mapa de la web 2008, en formato plano de metro&#8230; (un recurso que he visto en otros lugares..) Vosotros mismos podéis juzgar También está disponible en otros formatos.. A ver que os parece. Clickable Startpage with daily updated iA surf tips Big, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, estos de <a href="http://informationarchitects.jp/" target="_blank">Information Architects</a> se lo curran, y ahora nos publican un mapa de la web 2008, en formato plano de metro&#8230; (un recurso que he visto en otros lugares..)</p>
<p>Vosotros mismos podéis juzgar</p>
<p><a href="http://informationarchitects.jp/web-trend-map-3-get-it/?gclid=CKHT6o2zvpgCFQulQwodfWB7aw" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-818" title="wtm2008-1153" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//wtm2008-1153.gif" alt="" width="500" height="708" /></a></p>
<p>También está disponible en otros formatos..</p>
<p>A ver que os parece.</p>
<ol>
<li><a href="http://informationarchitects.jp/start/">Clickable Startpage with daily updated iA surf tips</a></li>
<li><a title="PDF Download" href="http://informationarchitects.jp/webtrendmap2008A3.pdf">Big, A3 PDF (8MB, printable)</a></li>
<li><a href="http://informationarchitects.jp/wp-content/uploads/2008/02/wallpaper1600_1024.jpg">1600 x 1024 Wallpaper</a></li>
<li><a href="http://informationarchitects.jp/wp-content/uploads/2008/02/wallpaper1440_900.jpg">1440 x 900 Wallpaper</a></li>
<li><a href="http://informationarchitects.jp/wp-content/uploads/2008/02/wallpaper1024_768.jpg">1024 x 768 Wallpaper</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2009/02/02/2008-web-trend-map-para-los-mas-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba, what’s next?</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/12/15/toshiba-what%e2%80%99s-next/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/12/15/toshiba-what%e2%80%99s-next/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con ejemplos de Innovación creativa y en este caso es Toshiba quien ha creado una original web en la que podrás navegar por un escenario y descubrir algunas sorpresas. Toshiba, what’s next? http://www.toshiba.eu/whatnext/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con ejemplos de Innovación creativa y en este caso es Toshiba quien ha creado una original web en la que podrás navegar por un escenario y descubrir algunas sorpresas.</p>
<p>Toshiba, what’s next?</p>
<p><a href="http://www.toshiba.eu/whatnext/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-750" title="toshibaweb" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//toshibaweb.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a></p>
<p><a href="http://www.toshiba.eu/whatnext/" target="_blank">http://www.toshiba.eu/whatnext/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/12/15/toshiba-what%e2%80%99s-next/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loop Business Innovation, nueva web corporativa</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/10/14/loop-business-innovation-nueva-web-corporativa/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/10/14/loop-business-innovation-nueva-web-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la línea de las últimas semanas, hoy lanzamos la nueva web del grupo CN, formadas por las empresas LOOP, CDN y IGNITION. Tal como comenté en el blog, CN es una de las empresas más innovadoras que conozco, ya que realmente se dedican a la Innovación como Core Business. El proyecto estratégico en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo la línea de las últimas semanas, hoy lanzamos la nueva web del grupo CN, formadas por las empresas <a href="http://www.loop-cn.com/" target="_blank">LOOP</a>, <a href="http://www.cdn-cn.com/" target="_blank">CDN</a> y IGNITION.</p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/2008/09/23/cdn-nueva-web-para-una-empresa-lider-en-innovacion" target="_blank">Tal como comenté en el blog</a>, <strong>CN</strong> es una de las empresas más innovadoras que conozco, ya que realmente se dedican a la Innovación como Core Business.</p>
<p>El proyecto estratégico en el que estamos trabajando conjuntamente con ellos consiste en la creación de las tres webs corporativas bajo una misma tecnología de gestión de contenidos.</p>
<p>Hace una semanas lanzamos la web de <strong>CDN</strong> y hoy se publica la de <strong>LOOP</strong>.</p>
<p>Felicidades</p>
<p><a href="http://www.loop-cn.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-681" title="loop" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//loop.png" alt="" width="500" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://www.loop-cn.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-682" title="loop2" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//loop2.png" alt="" width="500" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/10/14/loop-business-innovation-nueva-web-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOWD, Future Web Design .. El mundo del diseño web se mueve</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/07/27/fowd-future-web-design-el-mundo-del-diseno-web-se-mueve/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/07/27/fowd-future-web-design-el-mundo-del-diseno-web-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 3 y 4 de Noviembre se celebrará en New York el  FOWD &#8211; Future Web Design, un evento que no nos podemos perder si queremos estar a la última en tendencias y novedades en el mundo del diseño web. Expertos de todo el mundo se reunirán en este ya consolidado evento y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="special"><a href="http://futureofwebdesign.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="fowd" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//fowd.jpg" alt="" width="500" height="289" /></a></p>
<p class="special"><strong>Durante el 3 y 4 de Noviembre</strong> se celebrará en New York el  <a href="http://futureofwebdesign.com" target="_blank"><strong>FOWD &#8211; Future Web Design</strong></a>, un evento que no nos podemos perder si queremos estar a la última en tendencias y novedades en el mundo del diseño web.</p>
<p class="special">Expertos de todo el mundo se reunirán en este ya consolidado evento y que reunirá ponentes de más alto nivel.</p>
<p class="special">Este año haré todo lo posible por asistir, invito a los que se animen a organizar un grupo para visitar el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/07/27/fowd-future-web-design-el-mundo-del-diseno-web-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La innovación hotelera está al alcance de todos</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/07/16/la-innovacion-hotelera-esta-al-alcance-de-todos/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/07/16/la-innovacion-hotelera-esta-al-alcance-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pensamos que la Innovación, en este caso la Innovación hotelera, está sólo disponible sólo para un grupo de empresas con grandes presupuestos, pero cada vez estoy más convencido que la innovación es una actitud y que combinada con mucha creatividad y esfuerzo, puede dar unos resultados espectaculares. Hos os traigo un ejemplo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotelsilver.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-600" title="hotel-silver" src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//hotel-silver.jpg" alt="" width="500" height="381" /></a></p>
<p>Muchas veces pensamos que la Innovación, en este caso la Innovación hotelera, está sólo disponible sólo para un grupo de empresas con grandes presupuestos, pero cada vez estoy más convencido que la innovación es una actitud y que combinada con mucha creatividad y esfuerzo, puede dar unos resultados espectaculares.</p>
<p>Hos os traigo un ejemplo de admirar y al que tengo que felicitar por el gran trabajo realizado. Se trata de <a href="http://www.hotelsilver.com" target="_blank">Hotel Silver</a>, un apartahotel que tiene una página web que me ha sorprendido por varios motivos que quiero comentar, aunque el tema del diseño es un tema a comentar, no valoro esta parte, sino otras que creo que son más importantes.</p>
<ul>
<li>Vídeos de presentación de cada sección</li>
<li>Uso de Croma para insercción de fondo</li>
<li>Animación y montaje de vídeos</li>
<li>Claridad en la información</li>
<li>Uso de herramietnas 2.0</li>
<li>Sistema de reservas y ofertas propio</li>
<li>Buena estructuración de la información</li>
<li>Contenidos trabajados</li>
<li>Zona de localización muy trabajada</li>
<li>Zona de comentarios con seguridad</li>
<li>Zona de destino con galería multimedia</li>
</ul>
<p>Creo que es un ejemplo a seguir por establecimientos y hoteles que seguro que disponen de muchos más recursos y hacen proyectos web que distan mucho del prestigio del que presumen.</p>
<p>Vuelvo a felicitar, a todo el equipo del Hotel porque han realizado un trabajo admirable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/07/16/la-innovacion-hotelera-esta-al-alcance-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

