Archive for the ‘Viajes’ Category
Viaje a Bali, Qatar, Singapore & Bangkok
Aunque con un poco de retraso publico un post resumen de mi últimas vacaciones, puede ser pedante, pero la web 2.0 tiene estas cosas.
¡Compartir experiencias!
Me encantan los destinos que me permiten apreciar el contraste con mi ciudad natal y las ciudades que estoy acostumbrado a visitar por trabajo, así como poder observar las costumbres, estéticas y religiones que ofrecen culturas tan variadas.
Esta vez he tenido la la tremenda oportunidad de compartir con mi pareja un viaje espectacular y visitar 4 países en 18 días, recorriendo más de 25.000 km y visitando varios continentes.
Necesitaba desconectar y alejarme del día a día para poder no sólo recuperar fuerzas sino también enfocar mi realidad profesional de una forma más estratégica.
Doha (Qatar)
Una ciudad salida del desierto con una calor insoportable, húmedo y donde la vida se hace dentro de los edificios (para los extranjeros)
Doha se suma al listado de ciudades que emergen del desierto copiando los modelos de capitalismo desenfrenado que algunos países como Estados Unidos han creado en ciudades como New York.
En Doha se construyen rascacielos espectaculares como símbolo de su ostentación y donde la silueta de la ciudad cambia cada mes. Pero con el agravante que las diferencias sociales son mucho más antagónicas y donde la clase media no existe.
Singapore (Singapore)
No me imaginaba que un país tan pequeño podría albergar una economía tan potente. Singapore me recordó a mi viaje a Tokyo, una ciudad limpia, ordenada y donde todo parece funcionar sincronizado.
Una pequeño pero gran país que presume de ser unos de los centros financieros a nivel mundial y donde tuve la gran oportunidad de visitar de mano de grandes amigos que viven allí.
También visitamos El Marina Bay Sands de Singapur, una piscina situada en lo alto de un rascacielos y que conecta tres rascacielos.
¿Alguien se atreve a nadar a más de 150 metros altura entre tres rascacielos?
Bali (Indonesia)
Un paraíso, tierra volcánica con una gran historia, cultura y tradiciones pero con una efervescencia turística desenfrenada que sumada a las pobres infraestructuras hacen de sus comunicaciones internas un auténtico caos.
Lugar muy recomendable para quien quiera desconectar gracias a un catálogo de experiencias entre lujo, ocio y aventura.
Bangkok (Tailandia)
El gran contraste se produjo en pasar de un lugar paradisíaco a entrar en una metrópolis gigante y donde el auténtico libre albedrío está presente en cada esquina de la ciudad.
Una sensación muy parecida a la que sentí en El Cairo, pero esta vez mezclada con el hiperdesarrollo.
Bangkok me recordó a la película Blade Runner, donde la estética de las calles y la mezcla de culturas dibujan una ciudad moderna pero a la vez atrasada.
Una ciudad donde encontrar cualquier cosa que te puedas imaginar y en movimiento las 24 horas del día.
La vuelta a Barcelona fue dura, un viaje con escalas de muchas horas pero con un final feliz, llegar a Barcelona.
Un ciudad que aunque los que vivimos en ella la criticamos a menudo, es maravillosa.
Os dejo un enlace a la galería de fotografías que he seleccionado para vosotros.
Numbers San Francisco
Este Agosto he tenido la gran oportunidad de visitar durante todo un mes la ciudad de San Francisco.
El principal objetivo del viaje era mejorar mi nivel de Inglés, pero también quería conocer la ciudad, y como no, pasármelo bien y hacer un poco de vacaciones.
En resumen se han cumplido la mayoría de ellos y creo que podría escribir un libro por la cantidad de cosas que me han sucedido.
Me traigo nuevos amigos, contactos y en general llego con la mente mucho más abierta, nuevas ideas y sobretodo con una forma de ver y enfocar las cosas mucho más global.
Una de mis principales aficiones durante mi estancia fue literalmente patearme toda la ciudad y esto fue provocado por una curiosidad incontrolable que se despertó en mí al descubrir una característica muy peculiar de la ciudad.
Parecerá algo muy raro pero desde mi llegada observé que cada uno de los portales de los edificios tenían los números con diferentes estilos y diseños.
He realizado una especie de collage de una selección de los principales y más atractivos números.
Este ejercicio ha sido una forma ideal de descubrir la ciudad calle a calle y darme cuenta de que San Francisco es una ciudad con mucha personalidad, y sus ciudadanos son personas que quieren expresarse, quieren ser diferentes y de alguna forma mostrar al mundo lo que sienten.
Esta es mi interpretación, quizás exista otra.
Espero que os guste la obra
Próximo First Tuesday Barcelona con los fundadores de Atrapalo
El próximo martes 2 de Junio de 2009 tendremos el First Tuesday Barcelona a las 19.30 horas en el CDLC (Pso. Maritimo 32).

Tendremos una sesión donde charlarán los fundadores de Atrapalo.com y nos contarán la historia de la empresa desde sus inicios. El evento esta patrocinado por Idealista.com y 11870.com.
El evento está abierto a emprendedores, así como a business angels, entidades de capital riesgo o empresas interesadas en invertir en negocios de altas posibilidades de crecimiento como son los de Internet, Medios y Nuevas Tecnologías.
Para poder asistir tienes que INSCRIBIRTE en http://www.FirstTuesday.es y confirmar tu asistencia.
La estructura del evento será:
19.30 – 20.00: Networking
20.00 – 20.45: Charla coloquio
20.45 – 21.30: Networking
Con la colaboración de All Stars Azafatas, CDLC, eMascaro y Grupo ITnet.
T-List actualizada

Se ha actualizado la T-List page, un listado o ranking de los blogs de turismo en sus diferentes categorías.
Uno de los criterios para hacer el ranking es Technorati, que para mi opinión es el más fiable directorio de blogs a nivel mundial.
En esta ocasión mi blog queda en el puesto 75, también puedo ver caras amigas como Diario del Viajero, Albert Barra, Blog de Viajes, Megustaelturismo, Bajo Coste, Hotel Blogs y Juan Lopez Sobejano entre otros.. Felicidades a todos.
Rank |
Blog Name |
Subject |
Oct |
Backlinks |
Jan |
Lng | Cntry |
| 1 | Travel Pod | Destination | 9,664 | 324,674 | 2409 | En | US |
| 2 | Gadling | Travel | 1,985 | 26,277 | 1445 | En | US |
| 3 | Serious Eats | Food | 1,935 | 15,746 | 1353 | Sp | Peru |
| 4 | Gridskipper | Destination | 1,354 | 4,335 | 1372 | En | US |
| 5 | Waiter Rant | Waiter | 916 | 2,156 | 782 | En | US |
| 6 | Japan Probe | Destination | 850 | 2,789 | 1264 | En | Jap |
| 7 | Grub Street NY Mag Food | Food | 742 | 4,008 | 851 | En | US |
| 8 | Jaunted | Destination | 647 | 6,895 | 670 | En | US |
| 9 | HotelChatter | Travel | 417 | 1,701 | 387 | En | Us |
| 10 | Island Life | Destination | 392 | 3,304 | 451 | En | US |
| 11 | My Marrakesh | Destination | 372 | 2,137 | 378 | En | Mor |
| 12 | World Hum | Travel | 329 | 2,056 | 427 | En | US |
| 13 | Intelligent Travel (Nat Geo) | Travel | 321 | 1,495 | 229 | En | US |
| 15 | Diario del Viajero | Travel | 317 | 2,260 | 396 | SP | SP |
| 14 | Brave New Traveler | Travel | 317 | 1,251 | 346 | En | Can |
| 16 | Vinography: A Wine Blog | Wine | 308 | 1,860 | 465 | En | US |
| 17 | Vagabondish | Travel | 225 | 1,125 | 131 | En | US |
| 18 | Buenos Aires Daily | Photo | 190 | 764 | 177 | En | Arg |
| 19 | Elliott | Travel | 163 | 1,433 | 197 | En | US |
| 20 | Delicious Baby | Travel | 163 | 442 | 0 | En | US |
| 21 | Marriot on the Move | Hotel Reviews | 162 | 401 | 104 | En | US |
| 22 | Upgrade Travel Better (New) | Air Travel | 159 | 671 | 264 | En | US |
| 23 | The Perrin Post | Travel | 142 | 380 | 0 | En | US |
| 24 | The Delicious Llfe | Food | 139 | 374 | 164 | En | US |
| 26 | The Hague Daily Photo Blog | Photo | 136 | 535 | 156 | En | NL |
| 25 | Vagablogging | Travel | 136 | 343 | 176 | En | US |
| 27 | Blog de Viajes | Travel 2.0 | 132 | 605 | 203 | Sp | Sp |
| 28 | Nomadic Matt | Travel | 118 | 697 | 0 | En | US |
| 29 | Albert Barra | Marketing | 116 | 1,741 | 146 | Sp | Sp |
| 30 | Newyorkology | Destination | 113 | 483 | 222 | En | US |
| 31 | Megustaelturismo | Air Travel | 107 | 592 | 77 | Sp | Sp |
| 32 | Nerds Eye View | Travel | 105 | 242 | 0 | En | US |
| 33 | TravelBlog.it | Destination | 104 | 783 | 136 | It | It |
| 35 | The Cranky Flier | Air Travel | 101 | 436 | 107 | En | US |
| 34 | The Lost Girls | Backpackers | 101 | 216 | 135 | En | US |
| 36 | Travel Rants | Travel | 99 | 580 | 107 | En | UK |
| 37 | Rick Seaney | Air Travel | 98 | 299 | 57 | En | US |
| 38 | Uptake Blog | Destination | 95 | 354 | 71 | En | US |
| 39 | New York Traveler.net | Destination | 92 | 355 | 9 | En | US |
| 40 | Farecastblog.com | Air Travel | 91 | 86 | 0 | En | US |
| 41 | Les Explorers | Travel 2.0 | 90 | 580 | 188 | FR/En | Fr |
| 42 | Traveling Mamas | Travel | 89 | 294 | 0 | En | US |
| 43 | DondeViajar.es | Travel | 87 | 1,372 | 114 | Sp | SP |
| 44 | Well Done Fillet | Destination | 85 | 254 | 72 | Sp | Peru |
| 45 | Randy’s Journal | Air Travel | 84 | 286 | 112 | En | US |
| 46 | Europe String | Destination | 77 | 664 | 76 | En | NL |
| 47 | Wandalust | Travel | 77 | 378 | 147 | En | UK |
| 48 | Hotelmarketing Com | Marketing | 76 | 1,538 | 120 | En | US |
| 49 | Family Travel | Family Travel | 76 | 687 | 110 | EN | US |
| 50 | Life Cruiser | Travel | 76 | 256 | 0 | En | Sw |
| 51 | Travolution Blog (old) | Marketing | 73 | 866 | 105 | En | UK |
| 52 | Geeky Traveler | Gadgets | 71 | 994 | 77 | En | US |
| 53 | Hotel Blogs by Guillaume Thevenot | Hotel Reviews | 70 | 1,423 | 90 | En | UK |
| 55 | Amateur Traveler | Travel | 69 | 393 | 60 | En | US |
| 54 | Bajo Coste | Air Travel | 69 | 214 | 170 | En | US |
| 55 | El Blog de un Hotel | Marketing | 66 | 271 | 103 | Sp | Sp |
| 56 | Soul Travelers 3 | Travel | 65 | 181 | 0 | En | - |
| 57 | Europe A La Carte Blog | Destination | 64 | 557 | 46 | En | UK |
| 58 | Restaurant Girl | Rest. Reviews | 64 | 505 | 96 | En | US |
| 59 | Globorati | Luxury Travel | 63 | 319 | 40 | En | US |
| 60 | Hotels and City Blogs | Hotel Reviews | 63 | 195 | 183 | En | Can |
| 61 | Hotel and City Blog | Destination | 63 | 195 | 183 | En | Can |
| 62 | Hotel hotsheet | Travel | 62 | 166 | 89 | En | US |
| 64 | Cool Travel Guide | Travel | 62 | 164 | 0 | En | Dub |
| 65 | Happy Hotelier | Hotelier | 60 | 212 | 53 | En | NL |
| 66 | m-Travel.com | Air Travel | 59 | 97 | 49 | En | US |
| 67 | Viator Travel Blog | Travel | 58 | 428 | 78 | En | ?? |
| 68 | The Lobby from SPG | Hotel Reviews | 58 | 165 | 49 | EN | US |
| 69 | Barmaid Blog | Waiter | 58 | 121 | 70 | En | US |
| 70 | This non-American Life | Expat | 56 | 167 | 72 | En | Ch |
| 71 | Tourismus – Zukunft | Travel 2.0 | 55 | 167 | 37 | Ger | Ger |
| 72 | Perceptive Travel | Destination | 54 | 314 | 53 | - | - |
| 73 | TripCart :: The Travel Blog | Destination | 54 | 183 | 57 | En | US |
| 74 | A Luxury Travel Blog | Luxury Travel | 53 | 340 | 113 | En | UK |
| 75 | Toni Mascaro Blog Barcelona | Destination | 52 | 210 | 40 | Sp | Sp |
| 76 | Tourism Internet Marketing Blog 2.0 | Marketing | 52 | 128 | 71 | En | Can |
| 77 | I Travelnet | Destination | 52 | 74 | 7 | - | - |
| 78 | Vagablond | Luxury Travel | 50 | 257 | 77 | En | US |
| 79 | Edu Williams | Travel 2.0 | 49 | 280 | 50 | En | US |
| 80 | Line of sight | Travel | 49 | 195 | 48 | En | Arg |
| 81 | Fox Nomad | Travel | 47 | 105 | 35 | En | - |
| 82 | Foodaholic | Food | 45 | 88 | 95 | En | Aus |
| 83 | Clan Destinos | Destination | 43 | 177 | 0 | Sp | Sp |
| 84 | Notes From The Road | Photo | 43 | 84 | 35 | En | US |
| 85 | E Hotelier Com | News | 42 | 306 | 87 | En | US |
| 86 | Living with Legends (Chelsea NYC) | On Site | 41 | 606 | 127 | En | US |
| 87 | Hotel Blogs by Guillaume | Hotel Reviews | 41 | 512 | 53 | En | UK |
| 88 | The Informed Traveler | Hotel Reviews | 41 | 283 | 55 | EN | US |
| 89 | Aquela Passagem | Destination | 41 | 142 | 61 | Port | Brasil |
| 90 | The Boot | Air Travel | 40 | 267 | 56 | En | Aus |
| 91 | Killing Batteries | Hotel Reviews | 40 | 158 | 47 | En | Eur |
| 92 | de viaje a Brasil | Travel | 38 | 460 | 56 | Port | Brasil |
| 93 | Rolling Rains Report | Travel | 38 | 240 | 52 | En | US |
| 94 | Travel Weekly UK Blog | Marketing | 38 | 167 | 42 | En | UK |
| 95 | Juan Lopez Sobejano | Marketing | 37 | 226 | 71 | Sp | Sp |
| 96 | blog.entornao | Travel 2.0 | 37 | 124 | 30 | Sp | - |
| 97 | Absolut BCN – Blog de Barcelona | Destination | 35 | 161 | 56 | Sp | Sp |
| 98 | BedJump.com | Bed Jumping | 35 | 90 | 82 | En | Can |
| 99 | Marketing Turistico | Marketing | 34 | 114 | 56 | SP | Sp |
| 100 | The Sydney Morning Herald | Backpackers | 34 | 77 | 64 | En | Aus |
| 101 | Buenos Aires Faded Elegance | Destination | 33 | 63 | 58 | En | Arg |
| 102 | My Pueblo Bonito | Destination | 33 | 34 | 0 | En | - |
| 103 | Travel LA Times | Travel | 32 | 1,218 | 0 | En | US |
| 104 | Travel LA Times | Travel | 32 | 1,218 | 0 | En | US |
| 105 | Euro Cheapo Blog | Indusrry | 32 | 151 | 0 | En | En |
| 106 | Apartment Therapy Kitchen | Food | 32 | 119 | 373 | Sp | Peru |
| 107 | Travel Blissful | Travel | 31 | 93 | 101 | En | UK |
| 108 | Hotels, Friends and more | Marketing | 30 | 66 | 37 | Sp | Sp |
| 109 | Despegar | Travel 2.0 | 29 | 565 | 61 | Sp | Arg |
| 110 | Tim Leffel’s Cheapest Destinations | Destination | 28 | 119 | 81 | En | US |
| 111 | Kulinarisch Reisen | Marketing | 28 | 104 | 54 | Ger | Au |
| 112 | Future Gringo | Travel | 28 | 47 | 0 | En | US |
| 113 | Le Gourmand | Food | 28 | 0 | 0 | Ger | Ger |
| 114 | Exposed Planet | Photo | 27 | 61 | 31 | En | NL |
| 115 | High Culture on a Low Budget | Things to do | 27 | 56 | 0 | En | - |
| 116 | Travel Blogs Com | Aggregator | 26 | 130 | 26 | En | US |
| 117 | Hotels of the Rich and Famous | Hotels | 26 | 86 | 48 | En | US |
| 118 | Miss Expatria | Destination | 26 | 77 | 17 | En | It |
| 119 | GletcherBlog | Destination | 26 | 56 | 27 | Sp | Peru |
| 120 | Gourmet Station Blog | Food | 25 | 228 | 0 | En | ? |
| 121 | Brazil Travel Blog | Destination | 25 | 90 | 35 | SP | Brasil |
| 122 | Hostel buenos Aires | Hotel Reviews | 24 | 116 | 45 | Sp | Arg |
| 123 | La Coctelera: ZuHause – Inicio | Photo | 24 | 40 | 43 | Sp | Sp |
| 124 | Diane Clarkson | Marketing | 24 | 32 | 0 | En | US |
| 125 | Travel Wonders of the World | Travel | 22 | 29 | 0 | En | Aus |
| 126 | Tips From The T List | Aggregator | 21 | 100 | 0 | En | Can |
| 127 | Buenos Aires Argentina Guide | Destination | 21 | 57 | 70 | En | Arg |
| 128 | The Travel Cooler | Photo | 21 | 56 | 104 | En | US |
| 129 | Escapadas Europa. | Destination | 21 | 55 | 34 | SP | Sp |
| 130 | Blog City Trip | Destination | 20 | 281 | 0 | Ger | CH |
| 131 | Viajar Asia. | Destination | 20 | 58 | 34 | SP | Sp |
| 132 | Flickr Scotland Group | Destination | 20 | 44 | 0 | En | UK |
| 133 | City Guide-cc | UGC | 19 | 1,420 | 30 | En | - |
| 134 | Buenos Aires through my eyes | Destination | 19 | 65 | 31 | En | Arg |
| 135 | Trusted Places | Destination | 19 | 48 | 24 | En | UK |
| 136 | Blog De Sao Paolo | Destination | 18 | 183 | 28 | Sp | Peru |
| 137 | Tracking Tourism | Travel Solo | 18 | 78 | 20 | Eng | UK |
| 138 | Social Diva | Destination | 18 | 28 | 36 | - | - |
| 139 | Ofertas de Viaje | Destination | 18 | 28 | 58 | SP | Arg |
| 140 | Tango Diva Travel Blog | Solo Woman | 17 | 2,340 | 53 | En | US |
| 141 | E Tourism Info | Tourism | 17 | 144 | 23 | Fr | Fr |
| 142 | Travelvice | Air Travel | 17 | 80 | 27 | En | - |
| 143 | Blog on Travel | Travel 2.0 | 17 | 57 | 109 | En | UK |
| 144 | Primera Clase | Air Travel | 17 | 55 | 47 | SP | SP |
| 145 | I Love Indonesia | Destination | 17 | 37 | 8 | En | Ind |
| 146 | The Wine Camp Blog | Wine | 16 | 118 | 14 | En | US |
| 147 | BootsnALL Company Blog | Travel | 16 | 54 | 65 | En | US |
| 148 | Web 2.0 Travel Tools | Travel 2.0 | 16 | 35 | 46 | En | ?? |
| 149 | New York Traveler | Destination | 15 | 99 | 56 | En | US |
| 150 | Rambling Traveler | Travel | 15 | 69 | 124 | En | US |
| 151 | Discover the French Riviera | Destination | 15 | 0 | 21 | En | Fr |
| 152 | Fasten Your Seatbelts | Marketing | 14 | 175 | 131 | Ger | Au |
| 153 | Tourism Tecnology Trends | Technology | 14 | 128 | 29 | En | US |
| 154 | Travel Blogger CH | Travel | 14 | 83 | 0 | Ger | CH |
| 155 | Vacant Ready (COM) | Hotel Reviews | 14 | 78 | 44 | En | Can |
| 156 | Travel Babel | Travel | 14 | 69 | 26 | En | US |
| 157 | Hole in the Donut | Travel | 14 | 54 | 0 | EN | US |
| 158 | Adirondack Base Camp | Destination | 14 | 46 | 27 | En | US |
| 159 | Explorando Peru | Destination | 14 | 37 | 36 | Sp | Peru |
| 160 | Travel Technology | Hotelier | 14 | 28 | 0 | En | US |
| 161 | Travel and Web 2.0 | Marketing | 14 | 17 | 33 | En | US |
| 162 | Reise Tafel | Destination | 13 | 84 | 12 | Ger | Ger |
| 163 | Two Dog Zoo | Travel Stories | 13 | 36 | 15 | En | US |
| 164 | What The Waiter Knows | Destination | 13 | 10 | 9 | En | Ire |
| 165 | Mapplr | Destination | 12 | 101 | 0 | En | NL |
| 166 | Luxury Vacations @ Suite 101 | Travel | 12 | 79 | 0 | En | - |
| 167 | InflightHQ | Air Travel | 12 | 46 | 37 | En | US |
| 168 | Get a Room! | Hotels | 12 | 31 | 0 | EN | - |
| 169 | Zeitgeist | Marketing | 12 | 30 | 28 | En | US |
| 170 | The Trippist, Amsterdam | Destination | 12 | 21 | 16 | En | NL |
| 171 | Hotel I Tour | Travel 2.0 | 12 | 14 | 0 | En | Fr |
| 172 | General Manager (Opus) | Hotelier | 11 | 99 | 26 | En | Can |
| 173 | Foreign Perspectives | Destination | 11 | 57 | 128 | En | Fr |
| 174 | Wilhelmus | Travel | 11 | 40 | 17 | En | Can |
| 175 | Bitacora de Viajes | Travel | 11 | 33 | 44 | Sp | Arg |
| 176 | Hoosta | Hotels | 11 | 19 | 3 | En | UK |
| 177 | Rumboperdido | Destination | 11 | 19 | 20 | Sp | Aus |
| 178 | BA Spotting | Destination | 11 | 13 | 16 | En | Arg |
| 179 | Your Daily Vacation | Travel | 11 | 6 | 10 | En | - |
| 180 | Tripinator | Travel 2.0 | 10 | 93 | 5 | En | US |
| 181 | De Viajero.com | Destination | 10 | 51 | 39 | Port | - |
| 182 | Chileno-Living in Santiago | Destination | 10 | 27 | 46 | Sp | Chile |
| 183 | Prepara Tu Viaje | Travel | 10 | 25 | 14 | Sp | Sp |
| 184 | Touristikblog.de | Travel 2.0 | 10 | 19 | 21 | Ger | Ger |
| 185 | Living in France | Destination | 10 | 17 | 20 | En | FR |
| 186 | France This Way | Destination | 10 | 17 | 20 | En | Fr |
| 187 | Es Mi Peru | Destination | 10 | 14 | 21 | Sp | Peru |
| 188 | WiWiH Blog | Aggregator | 10 | 0 | 0 | En | NL |
| 189 | Idea Hatching | Marketing | 9 | 46 | 0 | En | US |
| 190 | Nos vamos de turismo! | Destination | 9 | 41 | 15 | Sp | Arg |
| 191 | BuhlerWorks by Joe Buhler | Travel 2.0 | 9 | 37 | 21 | En | US |
| 192 | Trip Advisor | Hotel Reviews | 9 | 34 | 0 | En | US |
| 193 | Kirkland Weblog | Destination | 9 | 34 | 10 | En | US |
| 194 | Tourism Tide | Destination | 9 | 24 | 15 | - | - |
| 195 | Dimitious Journeys | 9 | 14 | 0 | En | UK | |
| 196 | What A Trip | Travel | 9 | 13 | 0 | En | US |
| 197 | Travel Alltop | Linksite | 8 | 96 | 0 | En | US |
| 198 | VibeAgent Blog | Hotels | 8 | 31 | 17 | En | US |
| 199 | ADV Italia (new) | Travel Agents | 8 | 26 | 17 | It | It |
| 200 | CampingCoop.org | Travel Stories | 8 | 23 | 60 | En | US |
| 201 | Road Gladiator | Air Travel | 8 | 19 | 43 | En | US |
| 202 | Joe Nguyen | Hotelier | 8 | 16 | 0 | En | Mal |
| 203 | Blog Travello | Destination | 8 | 14 | 0 | Ger | Ger |
| 204 | Cheap Travel from Seattle | Travel | 8 | 10 | 0 | En | US |
| 205 | En Trancision | Destination | 8 | 4 | 17 | SP | AR |
| 206 | The Travel & Hospitality Diaries | Hospitality | 7 | 101 | 29 | En | US |
| 207 | Air France Mexico – Weblog | Air Travel | 7 | 62 | 36 | En | Mex |
| 208 | Cruise Bug Chatter | Cruise | 7 | 20 | 0 | En | - |
| 209 | The Suite Life | Hotels | 7 | 19 | 5 | En | - |
| 201 | Bird to the North | Destination | 7 | 16 | 19 | En | US |
| 211 | Passions of a Zealot | Hotel Property | 7 | 16 | 19 | En | US |
| 212 | Me-go: Around-the-World | World Travel | 7 | 15 | 19 | En | US |
| 213 | The Travel PR Blog | Travel 2.0 | 7 | 15 | 28 | En | Uk |
| 214 | Ibiza a pie de foto | Photo | 7 | 13 | 11 | SP | Sp |
| 215 | Hawthorne Hotel | Hotelier | 7 | 13 | 29 | En | US |
| 216 | Hotel Blog Esp | Marketing | 7 | 13 | 36 | Sp | Sp |
| 217 | Canary Nightlife | Destination | 7 | 2 | 0 | En | SP |
| 218 | Radaron | Travel 2.0 | 6 | 27 | 42 | En | Can |
| 219 | Ken Burgin | Marketing | 6 | 19 | 4 | En | Aus |
| 220 | Dot Tourism Blog | Marketing | 6 | 19 | 29 | En | Can |
| 221 | Canadian Tourism | Destination | 6 | 16 | 11 | En | Can |
| 222 | My Travel Backpack | Backpackers | 6 | 13 | 19 | En | Can |
| 223 | Hot & Cool Blog | Travel | 6 | 10 | 0 | En | Aus |
| 224 | Entreprendre dans le e-Tourisme | Travel 2.0 | 6 | 8 | 18 | Fr | Fr |
| 225 | Boldly Go Solo | Travel Solo | 5 | 51 | 0 | En | US |
| 226 | Holiday Pad 2.0 | Accomodation | 5 | 20 | 16 | En | UK |
| 227 | Relactions blog | Travel | 5 | 14 | 27 | En | US |
| 228 | Relactions Blog | Marketing | 5 | 14 | 0 | En | It |
| 229 | TravelerWIRE | Hotel Reviews | 5 | 13 | 31 | En | US |
| 230 | LadyBug & Co | Destination | 5 | 13 | 26 | Sp | Peru |
| 231 | Bart Cat Travel Blog | Destination | 5 | 9 | 6 | En | Afg |
| 232 | Der Barcelona Blog | Destination | 5 | 9 | 6 | Ger | Sp |
| 233 | Better Living Through Travel | Hotels | 5 | 8 | 0 | En | US |
| 234 | Cool Hotels | Hotel Reviews | 5 | 7 | 10 | En | - |
| 235 | Travels With Two | Travel | 5 | 6 | 0 | En | US |
| 236 | Chanters Lodge | Hotelier | 4 | 2,237 | 0 | En | Kenia |
| 237 | Destination Essentials | Travel Agents | 4 | 24 | 1 | En | UK |
| 238 | Trabber Noticias | Air Travel | 4 | 19 | 25 | Sp | Sp |
| 239 | Under The Rotunda | Marketing | 4 | 16 | 45 | En | Aus |
| 240 | Round Trip | Marketing | 4 | 16 | 0 | Ger | Ger |
| 241 | Wine Goddess | Wine | 4 | 13 | 18 | En | US |
| 242 | Tourisme et Internet | Tourism | 4 | 10 | 11 | Fr | Fr |
| 243 | Football Travel Blog | Travel | 4 | 6 | 5 | En | Uk |
| 244 | Los viajes de Jota | Travel | 4 | 6 | 17 | Sp | - |
| 245 | Bull City Muttering | Mice | 4 | 5 | 18 | En | US |
| 246 | New York Hospitality | Hotelier | 4 | 5 | 20 | En | US |
| 247 | Hotel Warrior | Hotelier | 4 | 3 | 5 | En | US |
| 248 | Commercializacion Hoteles | Marketing | 4 | 1 | 18 | Sp | - |
| 249 | MACO Caribbean Living | Destination | 4 | 0 | 20 | En | Carrib |
| 250 | Afrika Tourism | Destination | 3 | `14 | 0 | En | Afr |
| 251 | Hotel Blogs Org | Aggregator | 3 | 12 | 10 | En | US |
| 252 | Online travel Review | Air Travel | 3 | 10 | 41 | En | US |
| 253 | UK Airports Blog | Airports | 3 | 9 | 15 | En | UK |
| 254 | Hotel Beds | Travel | 3 | 7 | 5 | En | Can |
| 255 | Luxury Spain Travel | Luxury Travel | 3 | 7 | 0 | En | Sp |
| 256 | Weekendhotel Weblog | Hotel Reviews | 3 | 6 | 11 | Dutch | NL |
| 257 | Hotel Bathrooms Exposed | Hotel Reviews | 3 | 5 | 4 | En | Can |
| 258 | Home Based Travel Agent | Travel | 2 | 17 | 20 | En | US |
| 259 | Travel Horizons | Destination | 2 | 10 | 24 | En | Aus |
| 260 | Brand Canada Blog | Marketing | 2 | 9 | 20 | En | Can |
| 261 | Travel Advice and Guides | Travel | 2 | 6 | 0 | En | US |
| 262 | Brasilien | Destination | 2 | 4 | 35 | Ger | Brasil |
| 263 | Focus Barcellona | Destination | 2 | 3 | 0 | It | Sp |
| 264 | Intermundial | Travel Insurance | 2 | 2 | 19 | Sp | Sp |
| 265 | Epoca Alta | Air Travel | 2 | 2 | 2 | Port | - |
| 266 | Hotel Marketing Strategies | Marketing | 2 | 2 | o | En | US |
| 267 | Travel Blog 24 | Travel | 2 | 2 | 0 | Ger | Ger |
| 268 | Blog Untangle My Web | Marketing | 1 | 9 | 0 | En | Aus |
| 269 | Radar On FR | Travel | 1 | 7 | 1 | Fr | Can |
| 270 | Luxury UK Travel | Luxury Travel | 1 | 7 | 0 | En | Sp |
| 271 | Traveling Cari | Travel | 1 | 6 | 5 | En | US |
| 272 | The Preferred Guest | Destination | 1 | 5 | 9 | En | Gr |
| 273 | eurotrip | Travel | 1 | 3 | 23 | Sp | Arg |
| 274 | Blog.rydges.com | Destination | 1 | 3 | 24 | En | US |
| 275 | Artist At Large | Travel | 1 | 3 | 0 | En | US |
| 276 | The Cottage Lake Placid | Hotelier | 1 | 2 | 5 | En | US |
| 277 | The Materialist (Concierge) | Travel | 1 | 2 | 17 | En | US |
| 278 | The McCluskey Blog | Marketing | 1 | 2 | 15 | En | US |
| 279 | Kenya Holidays Blog | Destination | 1 | 2 | 0 | En | Kenia |
| 280 | Nautilia in English | Travel | 1 | 1 | 1 | En | Sp |
| 281 | Most beautiful Hotels | Hotel Reviews | 1 | 1 | 7 | En | - |
| 282 | Open TS | Database | 1 | 1 | 0 | Ger | Ger |
| 283 | Lonely Planet | Travel Blog | Destination | 0 | 6,848 | 0 | En | - |
| 284 | Guardian Travel | Travel | 0 | 3,964 | 0 | En | UK |
| 285 | Real Travel | Travel | 0 | 620 | 0 | En | - |
| 286 | Argentina’s Travel Guide | Destination | 0 | 576 | 0 | En | Arg |
| 287 | Where the Hell is Matt | Travel | 0 | 266 | 0 | En | US |
| 288 | Nile Cruise 4U | Cruise | 0 | 130 | 0 | En | Uk |
| 289 | Hotel Law Blog | Destination | 0 | 109 | 0 | Sp | Peru |
| 290 | Viaje na Viagem | Destination | 0 | 106 | 242 | Port | Brasil |
| 291 | Travolution Blog (new) | Marketing | 0 | 29 | 0 | En | UK |
| 292 | Blog Trippers | Aggregator | 0 | 16 | 0 | - | - |
| 293 | Hoteles | Hotel Reviews | 0 | 7 | 0 | SP | Sp |
| 294 | Der FVW Blog | Destination | 0 | 7 | 0 | Ger | Ger |
| 295 | Andalucia for Holidays | Destination | 0 | 5 | 0 | En | Sp |
| 296 | La Descricion del Mundo | Travel | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 297 | Tour Cochise County | Destination | 0 | 3 | 9 | En | US |
| 298 | Select World Travel | Travel | 0 | 0 | 0 | En | UK |
| 299 | Hotel Industry Pros | Hoteliers | 0 | 0 | 0 | En | US |
