<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Mascaró - Blog Barcelona &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.tonimascaro.com/category/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonimascaro.com</link>
	<description>Las vivencias y reflexiones de un inquieto innovador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La realidad aumentada y las marcas</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2010/01/31/la-realidad-aumentada-y-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2010/01/31/la-realidad-aumentada-y-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Gente interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinnovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con mis reflexiones y artículos sobre la realidad aumentada y sus aplicaciones, hoy en el blog que hago con hobby Hiperinnovacion.com he publicado un post sobre el video Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop de Keiichi Matsuda. El trabajo de Keiichi Matsuda (que forma parte del trabajo de último curso del master que está cursando&#8230;tomen nota) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tonimascaro.com/category/realidad-aumentada/" target="_blank">Siguiendo con mis reflexiones y artículos sobre la realidad aumentada</a> y sus aplicaciones, hoy en el blog que hago con hobby <a href="http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/realidad-aumentada-domestic-robocop/" target="_blank">Hiperinnovacion.com</a> he publicado un post sobre el video <a href="http://vimeo.com/8569187">Augmented (hyper)Reality: Domestic   Robocop</a> de <a href="http://vimeo.com/chocobaby">Keiichi Matsuda.</a></p>
<p>El trabajo de <a href="http://vimeo.com/chocobaby">Keiichi Matsuda</a> (que forma parte del trabajo de último curso del master que está cursando&#8230;tomen nota) me ha hecho pensar profundamente sobre el futuro próximo que nos espera, en concreto en cómo las marcas interactuarán en tiempo real con nosotros y conviviendo en nuestro entorno, no sólo desde las pantallas de nuestro ordenador, teléfono o tabletas gráficas, sino quizás desde nuestras gafas de realidad aumentada.</p>
<p>Nuestro entorno estará rodeado de asistentes virtuales que en teoría no harán la vida más fácil, pero que aunque suene un poco extremo, crearán una realidad alternativa o matrix virtual.</p>
<p>El video que muestro es una exageración, quizás&#8230; pero si que es cierto que las marcas están obligadas a coger un papel que les permita penetrar de forma efectiva en este nuevo entorno que mezcla la red social, la conversaciones con las marcas y también la realidad aumentada como instrumento de interacción.</p>
<p>Estoy seguro que enfocado de forma correcta y responsable, las marcas nos pueden ofrecer herramientas y facilitarnos nuestra vida en un mundo de complejo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/realidad-aumentada-domestic-robocop/" target="_blank">Hiperinnovacion.com</a><br />
<a href="http://vimeo.com/8569187" target="_blank">http://keiichimatsuda.tumblr.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="396" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="396" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2010/01/31/la-realidad-aumentada-y-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia con la Cambra de Comerç de Barcelona</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/02/14/conferencia-con-la-cambra-de-comerc-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/02/14/conferencia-con-la-cambra-de-comerc-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gente interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/2008/02/14/conferencia-con-la-cambra-de-comerc-de-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[El d&#237;a 23 de Enero tuve la posibilidad de participar en una acto que organiz&#243; la Cambra de Comer&#231; de Barcelona, conjuntamente con el Gremi D&#39;Hoteles de Barcelona.&#160; Jornada T&#233;cnica de TurismoEl Impacto de las nuevas tecnolog&#237;as en la estrategia de comercializaci&#243;n de las empresas hotelera catalanas. Fu&#233; un gran honor poder compartir mesa tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El d&iacute;a 23 de Enero tuve la posibilidad de participar en una acto que organiz&oacute; la <a href="http://www.cambrabcn.es" target="_blank">Cambra de Comer&ccedil; de Barcelona</a>, conjuntamente con el <a href="http://www.barcelonahotels.es" target="_blank">Gremi D&#39;Hoteles de Barcelona</a>.&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: bold">Jornada T&eacute;cnica de Turismo</span><br /><span style="font-weight: bold">El Impacto de las nuevas tecnolog&iacute;as en la estrategia de comercializaci&oacute;n de las empresas hotelera catalanas.</span> </p>
<p>Fu&eacute; un gran honor poder compartir mesa tanto a nivel personal como profesional con <strong>Mar&iacute;a J&eacute;sus Escobrar</strong> (<a href="http://www.deloitte.es" target="_blank">Deloitte</a>), <strong>Lu&iacute;s Miquel Romero</strong> (<a href="http://www.h10hotels.es" target="_blank">H10 Hoteles</a>), <strong>Albert Gimeno</strong> (<a href="http://www.atrapalo.com" target="_blank">Atrapalo</a>) y <strong>Enric L&oacute;pez</strong> (<a href="http://www.cett.es" target="_blank">CETT</a>).</p>
<p>Adem&aacute;s pudimos exponer nuestra visi&oacute;n y experiencia en el sector tur&iacute;stico con la presencia de m&aacute;s de 200 hoteles, entre los cuales se encontraban grandes cadenas internacionales y tambi&eacute;n representantes de la administraci&oacute;n, entidades de promoci&oacute;n tur&iacute;stica entre otros. </p>
<p>Os publico algunas fotos del evento.</p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c1.jpg" title="Cambra 1"><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c1.jpg" border="0" alt="Cambra 1" /></a> </p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c9.jpg" title="Cambra2"><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c9.jpg" border="0" alt="Cambra2" /></a> </p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c8.jpg" title="Cambra 3"><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c8.jpg" border="0" alt="Cambra 3" /></a> </p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c7.jpg" title="cambra4"><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c7.jpg" border="0" alt="cambra4" /></a> </p>
<p><a href="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c5.jpg" title="cambra6"><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads//c5.jpg" border="0" alt="cambra6" /></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/02/14/conferencia-con-la-cambra-de-comerc-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de conferencias</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/01/16/semana-de-conferencias/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/01/16/semana-de-conferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/2008/01/16/semana-de-conferencias/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pr&#243;xima se presenta intensa, han coincidido que en la misma semana tengo que hacer una conferencia en Asturias, a un grupo de empresarios y dos d&#237;a despu&#233;s en La C&#225;mara de Comercio de Barcelona nos ha invitado a realizar una conferencia delante de m&#225;s de 200 hoteles. Es interesante destacar que a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pr&oacute;xima se presenta intensa, han coincidido que en la misma semana tengo que hacer una conferencia en Asturias, a un grupo de empresarios y dos d&iacute;a despu&eacute;s en La <a href="http://www.cambrabcn.cat" target="_blank">C&aacute;mara de Comercio de Barcelona</a> nos ha invitado a realizar una conferencia delante de m&aacute;s de 200 hoteles. Es interesante destacar que a los asistentes se les entregar&aacute; una copia del Informe realizado por Deloitte en que nuestra empresa ha participado. </p>
<p>Os paso el resumen de la conferencia de la C&aacute;mara de Comercio, por si os interesa asistir.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Jornada T&eacute;cnica de Turismo</span><br /><span style="font-weight: bold">El Impacto de las nuevas tecnolog&iacute;as en la estrategia de comercializaci&oacute;n de las empresas hotelera catalanas.</span></p>
<p>Ponentes:<br />Maria Jes&uacute;s Escobar. <span style="font-weight: bold">Deloitte</span><br />Luis Miguel Romero. <span style="font-weight: bold">H10 Hoteles</span><br />Albert Gimeno. <span style="font-weight: bold">Atrapalo.com</span><br />Toni Mascar&oacute;. <span style="font-weight: bold">eMascar&oacute; Divisi&oacute;n Tourism</span><br />Enric L&oacute;pez. <span style="font-weight: bold">CETT</span></p>
<p>D&iacute;a y lugar:<br />Mi&eacute;rcoles 23 de Enero<br />Casa Llotja de mar, passeig d&#39;Isabel II</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/01/16/semana-de-conferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso, necesidades e impacto de la información turística multimedia en las Islas Baleares</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2007/08/17/uso-necesidades-e-impacto-de-la-informacion-turistica-multimedia-en-las-ilas-baleares/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2007/08/17/uso-necesidades-e-impacto-de-la-informacion-turistica-multimedia-en-las-ilas-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/2007/08/17/uso-necesidades-e-impacto-de-la-informacion-turistica-multimedia-en-las-ilas-baleares/</guid>
		<description><![CDATA[A trav&#233;s de mi colega Bel hago eco de una noticia que puede ser de vuestro inter&#233;s y de que copio la nota &#237;ntegra. La Fundaci&#243;n IBIT y Mallorca Fernsehen est&#225;n lanzando una encuesta sobre qu&#233; informaci&#243;n necesitan los turistas que vienen a las Islas Baleares antes, durante y despu&#233;s del viaje, y en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A trav&eacute;s de mi colega <a href="http://belllodra.blogspot.com/" target="_blank">Bel</a> hago eco de una noticia que puede ser de vuestro inter&eacute;s y de que copio la nota &iacute;ntegra. </p>
<p><em><strong>La Fundaci&oacute;n IBIT</strong> y Mallorca Fernsehen est&aacute;n lanzando una encuesta sobre <br />qu&eacute; informaci&oacute;n necesitan los turistas que vienen a las Islas Baleares <br />antes, durante y despu&eacute;s del viaje, y en que soporte la querr&iacute;an consultar.</p>
<p>Por esto hemos preparado esta encuesta:</p>
<p>Encuesta en castellano: <a href="http://enquestes.ibit.org/informacionturistica" target="_blank">http://enquestes.ibit.org/informacionturistica</a> <br />Encuesta en ingl&eacute;s: <a href="http://enquestes.ibit.org/touristicinformation" target="_blank">http://enquestes.ibit.org/touristicinformation</a> <br />Encuesta en alem&aacute;n: <a href="http://enquestes.ibit.org/touristischeinformation" target="_blank">http://enquestes.ibit.org/touristischeinformation</a></p>
<p>Le agradecer&iacute;a la respondiera y en la medida de lo que pueda que la <br />distribuya entre la gente que conozca. Publicaremos los resultados del <br />estudio a finales de 2007. <br /><a href="http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=997" target="_blank">http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=997</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2007/08/17/uso-necesidades-e-impacto-de-la-informacion-turistica-multimedia-en-las-ilas-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de uso de Windows-Macintosh-Linux</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2007/06/03/tendencias-de-uso-de-windows-macintosh-linux/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2007/06/03/tendencias-de-uso-de-windows-macintosh-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/2007/06/03/tendencias-de-uso-de-windows-macintosh-linux/</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra tarea diaria de consultor&#237;a de proyectos tenemos acceso a cientos de estad&#237;sticas que nos permiten observar las tendencias a diferentes niveles. En este caso hemos estudiado estad&#237;sticas web y en concreto&#160; la evoluci&#243;n de sistemas que visitan los proyectos de nuestros clientes, usuarios con sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux. He cogido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestra tarea diaria de consultor&iacute;a de proyectos tenemos acceso a cientos de estad&iacute;sticas que nos permiten observar las tendencias a diferentes niveles. En este caso hemos estudiado estad&iacute;sticas web y en concreto&nbsp; la evoluci&oacute;n de sistemas que visitan los proyectos de nuestros clientes, usuarios con sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux.</p>
<p>He cogido una muestra de 10 webs con m&aacute;s de 6000 visitas mensuales y he cogido el per&iacute;odo de octubre del 2006 hasta el Mayo del 2007. Posteriormente he sacado un promedio de porcentajes por meses y aqu&iacute; esta el resultado. </p>
<p><img src="http://www.tonimascaro.com/wp-content/uploads/pc-mac-linux.png" border="0" alt="Windows-MAC-Linux" /> </p>
<p>Comos se puede apreciar los sistemas operativos LINUX esta evolucionando en porcentaje de uso, con un crecimiento sostenido y creciendo un 0,31%, duplicando el resultado desde el m&eacute;s de Octubre. Por otro lado, los sistemas Macintosh que tambi&eacute;n ha crecido en uso, con un aumento del 0,33% en el mismo periodo de tiempo.</p>
<p>Creo que a fin de a&ntilde;o los porcentajes acumulados de Macintosh, Linux y tambi&eacute;n SunOS podr&aacute;n alcanzar m&aacute;s de un 8% de visitas de las p&aacute;ginas web de nuestros clientes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2007/06/03/tendencias-de-uso-de-windows-macintosh-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

