<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Mascaró - Blog Barcelona &#187; educación</title>
	<atom:link href="http://www.tonimascaro.com/category/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonimascaro.com</link>
	<description>Las vivencias y reflexiones de un inquieto innovador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El libro digital y las nuevas formas de transmitir el conocimiento</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2011/05/09/el-nuevo-libro-digital-y-las-nuevas-formas-de-transmitir-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2011/05/09/el-nuevo-libro-digital-y-las-nuevas-formas-de-transmitir-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de los ordenadores de sobremesa y posterior revolución de Internet se abrieron ante nosotros una infinita y apasionante ventana para comunicarnos y acceder al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta revolución de Internet nos llevó a la creación de nuevos proyectos que ponían en &#8220;jaque&#8221; a todo el sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="428" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LV-RvzXGH2Y?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/LV-RvzXGH2Y?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Con la llegada de los ordenadores de sobremesa y posterior revolución de Internet se abrieron ante nosotros una infinita y apasionante ventana para comunicarnos y acceder al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento.</p>
<p>Esta revolución de Internet nos llevó a la creación de nuevos proyectos que ponían en &#8220;jaque&#8221; a todo el sistema de distribución de contenidos y conocimiento establecido como por ejemplo en los casos de Napster, Wikipedia, Itunes y los ebooks entre otros.</p>
<p>También han aparecido en escena nuevas tecnologías y sistemas como el eLearning, podcast, video interactivo, web semántica, Wikis y un largo etcétera que aumentan las capacidades de transmisión de información de una forma más multimedia y colaborativa.</p>
<p>Por si no fuera poco además de la revolución de Internet nos llega la revolución tecnológica de dispositivos de acceso a la información e intercomunicación personal, con la llegada de los smartphones y tablets con conexión de alta velocidad y capacidades multimedia.</p>
<p>En definitiva estamos inmersos en una revolución global del conocimiento y la información, y está claro que los papeles están cambiando muy rápidamente, sobretodo en cómo entender y definir donde está el creador, propietario y consumidor de la información.</p>
<p>Pero aún más, está en duda todo el formato de como consumimos el ocio e incluso como hemos de educar a nuestros hijos y posteriores universitarios.</p>
<p>Ya hay grandes expertos que hablan de cómo los formatos educativos han de sufrir un gran cambio, empezando por el mismo profesor.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="428" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r9LelXa3U_I?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/r9LelXa3U_I?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Aunque algunos se esfuercen en simplemente exportar los contenidos actuales de los libros a formatos de e-reading, no podrán negar que la forma de consultar, aprender e interaccionar con los contenidos ha de adaptarse a la nueva realidad y potencialidad de los nuevos dispositvos y también a las nuevas formas de uso que hacen las personas de estos.</p>
<p>No podemos quedarnos atrás y hemos de adaptarnos a la nueva realidad sin perder el tiempo en esforzarnos en parar la revolución y globalización del conocimiento.</p>
<p>Las gobiernos, universidades, escuelas, profesores y generadores de conocimiento han de adaptarse y ponerse de acuerdo, con sentido común y sin perder el valor real de los libros, a la nueva realidad, ya que sino caeremos en un grave error que repercutirá negativamente en la competitividad de nuestro país y quizás también favoreciendo la fuga del talento, perdiendo unos años preciosos.</p>
<p>Recomiendo ver, entender e interiorizar el mensaje a través de los dos vídeos que adjunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2011/05/09/el-nuevo-libro-digital-y-las-nuevas-formas-de-transmitir-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creatividad y el sistema educativo</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2010/03/19/la-creatividad-y-el-sistema-educativo/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2010/03/19/la-creatividad-y-el-sistema-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a una amiga he conseguido este video de Sir Ken Robinson, experto y reconocido experto en creatividad y educación a nivel mundial. El video me hizo reflexionar sobre como en mi caso particular el sistema educativo no supo ofrecerme en mi infancia y adolescencia una solución a mis inquietudes lo que provocó conjuntamente con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="704" height="565" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nPB-41q97zg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="704" height="565" src="http://www.youtube.com/v/nPB-41q97zg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gracias a <a href="http://es.linkedin.com/pub/natalia-franco/1b/399/22" target="_blank">una amiga</a> he conseguido este video de <a href="http://sirkenrobinson.com/skr/" target="_blank">Sir Ken Robinson</a>, experto y reconocido experto en  creatividad y educación a nivel mundial.</p>
<p>El video me hizo reflexionar sobre como en mi caso particular el sistema educativo no supo ofrecerme en mi infancia y adolescencia una solución a mis inquietudes lo que provocó conjuntamente con otros factores mi fracaso escolar.</p>
<p>Al final tuve la energia y suerte de descubrir desde muy temprano mi camino y mi ambición de conocimiento me permitió avanzar.</p>
<p>La educación vista desde el punto de evolución y crecimiento de un país es estratégica para forjar a los futuros ciudadanos que generarán riqueza y bienestar en nuestra sociedad.</p>
<p>Pero también la educación es clave en el crecimiento y evolución personal de cada individuo, y no sólo desde las aulas sino también en la propia familia.</p>
<p>Vivimos una nueva realidad  ¿alguién lo duda? podríamos decir incluso que estamos ante un nuevo paradigma, donde la sociedad del conocimiento, internet y la globalización hacen que los sistemas educativos tengan que adaptarse a un nuevo entorno cambiante.</p>
<p>El acceso a internet permite a los niños y adolescentes acceder a un universo de información que crea un nuevo ecosistema de relaciones  y todo ello parece que ocurre de forma separada y paralela a la educación en las escuelas.</p>
<p>Esta realidad crea multitud de singularidades particulares que hacen necesaria una educación personalizada o por lo menos adaptable a cada individuo o grupo.</p>
<p>Sino somos conscientes de esta realidad y tomamos una apuesta decidida y a largo plazo estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2010/03/19/la-creatividad-y-el-sistema-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parvulario interactivo</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/10/26/el-parvulario-interactivo/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/10/26/el-parvulario-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Gente interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[A través de Balzac.tv, proyecto desarrollado por Hector Milla, descubro un interesante reportaje sobre el uno de los primeros parvularios que incorpora las tecnologías de la información para el aprendizaje de los más pequeños. Creo que vale la pena hacer un seguimiento sobre esta iniciativa, sobretodo para los que nos dedicamos al mundo del eLearning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://www.balzac.tv" target="_blank">Balzac.tv</a>, proyecto desarrollado por <a href="http://www.hectormilla.com" target="_blank">Hector Milla</a>, descubro un interesante reportaje sobre el uno de los primeros parvularios que incorpora las tecnologías de la información para el aprendizaje de los más pequeños.</p>
<p>Creo que vale la pena hacer un seguimiento sobre esta iniciativa, sobretodo para los que nos dedicamos al mundo del eLearning e internet.</p>
<p>¿Qué impacto tendrá este proyecto en la formación de estos niños?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="file=http://balzac.tv/playlist/?video=22&amp;allowfullscreen=true" /><param name="src" value="http://balzac.tv/flvplayer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://balzac.tv/flvplayer.swf" flashvars="file=http://balzac.tv/playlist/?video=22&amp;allowfullscreen=true"></embed></object></p>
<p>Hector, felicidades por tu proyecto <a href="http://www.balzac.tv" target="_blank">Balzac.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/10/26/el-parvulario-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema interactivo de Microsoft en pantalla esférica</title>
		<link>http://www.tonimascaro.com/2008/08/03/sistema-interactivo-de-microsoft-en-pantalla-esferica/</link>
		<comments>http://www.tonimascaro.com/2008/08/03/sistema-interactivo-de-microsoft-en-pantalla-esferica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.mascaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonimascaro.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Si cuando era pequeño hubiera tenido un aparatito como éste, seguro que la geografía se me habría dado mejor.. y es que realmente es un buen invento el visor esférico de Global Imation. Por si no fuera poco, los de Microsoft a través de su área de research ha mejorado el sistema y lo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cuando era pequeño hubiera tenido un aparatito como éste, seguro que la geografía se me habría dado mejor.. y es que realmente es un buen invento el visor esférico de <a href="http://www.globalimagination.com/" target="_blank">Global Imation</a>.</p>
<p>Por si no fuera poco, los de <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft </a>a través de su <a href="http://research.microsoft.com/users/benko/projects/sphere/" target="_blank">área de research </a>ha mejorado el sistema y lo ha convertido en una especie de ordenador o visualizador interactivo.</p>
<p>A partir de aquí, la imaginación al poder para poder aplicarlo a multitud de presentaciones, educación, simulación, etc..</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dROMJfAEp4k&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dROMJfAEp4k&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V3HGfIy_zCI&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/V3HGfIy_zCI&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonimascaro.com/2008/08/03/sistema-interactivo-de-microsoft-en-pantalla-esferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

